清大企業家總裁班課程推薦
更多-
清大高級人力資源實戰研修班
2.98萬 -
清大首席財務官高端研修班
3.98萬 -
清大金融戰略與融資創新實戰班
4.8萬 -
清華大學高級人力資源(HRD)研修班
2.98萬 -
清大后EMBA財富新領袖培養計劃
88.8萬 -
新商道領袖與國學智慧董事長精修班
9.8萬 -
人力資源總監(CHO)創新實戰高級研修班
2.98萬 -
中國融商領袖EMBA高端研修班
7.8萬 -
首席財務官高端研修班
6.8萬 -
營銷管理與創新實戰高級研修班
3.6萬
清大金融課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
金融總裁高級研修班 | 6.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清友會金融后E董事長研修班 | 49.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大企業領袖金融戰略總裁高級研修班 | 7.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清華大學金融創新與上市并購董事長項目 | 7.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
投融資創新與資本運作董事長研修班 | 6.8萬 | 清大培訓中心 | 一年半 |
清大企業管理課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清大經濟管理與創新人才高級研修班 | 5.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大華商CEO(總裁)高級研修班 | 4.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清華大學工商管理總裁高級研修班 | 2.98萬 | 清大培訓中心 | 1年 | 面授 |
新時代人力資源管理總裁高級研修班 | 3.6萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
道口資本后EMBA董事長高端項目 | 6.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大行業課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清大智慧女性高級研修班 | 5.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清華大學老科協醫藥器械行業工商管理總裁研修班 | 3.58萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大高級工商管理(建筑行業)總裁研修班 | 6.2萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 面授 |
清大金融后E董事長研修班 | 29.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清華大學領袖后EMBA項目 | 15.8萬 | 清大培訓中心 | 兩年 | 面授 |
清大中層課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
MBA首席營銷官(CMO)高級研修班 | 2萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
高級人力資源(HRD)戰略研修班 | 2.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
MBA首席人才官(CHO)總裁高級研修班 | 2萬 | 清大培訓中心 | 半年 | 面授 |
清大管理心理學高級研修班 | 3.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大高級人力資源總監(HRD)高端班 | 2.98萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大國學文化課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
清大周易智慧總裁高級研修班 | 5.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大卓越商道與創新經營總裁研修班 | 5.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大國學與商道總裁研修班 | 5.6萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
清大傳統文化與領導韜略高級研修班 | 4.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 面授 |
新商道領袖與國學智慧精修班 | 9.8萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 集中授課 |
清大國際學位課程
更多課程名稱 | 學費/每人 | 上課地點 | 學制 | 上課方式 |
---|---|---|---|---|
吉隆坡首都大學學院(KLMUC)工商管理碩士(MBA) | 16.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 線上+線下 |
菲律賓新艾西科技大學博士學位認證項目 | 19.8萬 | 清大培訓中心 | 兩年半 | 線上+線下 |
菲律賓新艾西科技大學碩士學位認證項目 | 14.8萬 | 清大培訓中心 | 一年半 | 線上+線下 |
美國加州多明尼克大學MBA項目 | 11.5萬 | 清大培訓中心 | 13個月 | 線上授課 |
斯坦福大學博士后/訪問學者項目 | 29.8萬 | 清大培訓中心 | 一年 | 集中授課 |